Mannschaften der Saison 2015/16

S-Klassen

Junioren U14

A-Klassen

Junioren U16 - Gr. 1    |    Junioren U16 - Gr. 2    |    Junioren U14 - Gr. 1    |    Junioren U14 - Gr.2
Junioren U12 - Gr. 1    |    Junioren U12 - Gr. 2    |    Junioren U12 - Gr. 3
Juniorinnen U16    |    Juniorinnen U14 - Gr. 1    |    Juniorinnen U14 - Gr. 2    |    Juniorinnen U12
Gemischt U10 - Gr. 1    |    Gemischt U10 - Gr. 2    |    Gemischt U10 - Gr. 3    |    ALLE ENDRUNDEN

Junioren U14 A-Klasse - Gruppe 1

Spielort:
Sportpark Ruhrtal, Ruhrallee 15, 45525 Hattingen (Hallenschuhe mit oder ohne Profil)

 

 Tabelle
Rang  Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches
Spiele
1  TC RW Stiepel 3 3 0 0 6:0 8:1 89:37
2  TC Südpark Bochum 3 2 0 1 4:2 6:3 77:42
3  TC BW Harpen 1 3 1 0 2 2:4 4:5 47:71
4  TC Bommern 2 3 0 0 3 0:6 0:9 30:93

 

 Spielplan
Sp.-Nr. Datum Zeit  Mannschaft  A  Mannschaft  B Matches Spiele
1 06.12.2015 12.00  TC BW Harpen 1  TC RW Stiepel 1:2 13:23
2 06.12.2015 12.00  TC Bommern 2  TC Südpark Bochum 0:3 9:26
3 17.01.2016 12.00  TC Bommern 2  TC BW Harpen 1 0:3 9:29
4 17.01.2016 12.00  TC Südpark Bochum  TC RW Stiepel 0:3 12:28
5 14.02.2016 12.00  TC BW Harpen 1  TC Südpark Bochum 0:3 5:39
6 14.02.2016 12.00  TC RW Stiepel  TC Bommern 2 3:0 38:12

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.