Gemischt U10 A-Klasse - Gruppe 3
Spielort:
TC RW Stiepel, Kemnader Str. 145, 44797 Bochum (Hallenschuhe mit glatter Sohle)
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches |
Spiele |
| 1 | TC GW Drath-Vogel-Haus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9:0 | 108:15 |
| 2 | TC Ludwigstal Hattingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 4:5 | 59:48 |
| 3 | TC BW Harpen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3:6 | 32:76 |
| 4 | TC RW Stiepel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:7 | 23:83 |
| Spielplan | ||||||
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 05.12.2015 | 15.00 | TC RW Stiepel | TC BW Harpen 2 | 1:2 | 12:21 |
| 2 | 05.12.2015 | 15.00 | TC GW D.-V.-Haus | TC Ludwigstal Hattingen | 3:0 | 32:9 |
| 3 | 23.01.2016 | 17.00 | TC GW D.-V.-Haus | TC RW Stiepel | 3:0 | 37:6 |
| 4 | 16.01.2016 | 15.00 | TC Ludwigstal Hattingen | TC BW Harpen 2 | 2:1 | 25:11 |
| 5 | 06.02.2016 | 15.00 | TC RW Stiepel | TC Ludwigstal Hattingen | 1:2 | 5:25 |
| 6 | 06.02.2016 | 15.00 | TC BW Harpen 2 | TC GW D.-V.-Haus | 0:3 | 0:39 |
