Junioren U14 A-Klasse - Gruppe A
Spielort:
Sportpark Ruhrtal, Ruhrallee 15, 45525 Hattingen (Hallenschuhe mit oder ohne Profil)
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Spiele |
| 1 | TC RW Stiepel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 15:0 | 242:18 |
| 2 | TC Bommern | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 105:106 |
| 3 | TC Westerholt 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 8:7 | 111:95 |
| 4 | TC GW Frohlinde | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 7:8 | 74:116 |
| 5 | TC BW Harpen | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3:11 | 75:142 |
| 6 | TC Parkhaus Cool Boys | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3:12 | 41:171 |
| Spielplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 04.12.2016 | 12.00 | TC RW Stiepel 1 | TC Westerholt 1 | 3:0 | 45:4 |
| 2 | 20.11.2016 | 11.00 | TC GW Frohlinde | TC Bommern | 2:1 | 19:19 |
| 3 | 20.11.2016 | 12.00 | TC BW Harpen | TC Parkhaus Cool Boys | 0:3 | 18:23 |
| 4 | 11.12.2016 | 10.00 | TC Westerholt 1 | TC Bommern | 1:2 | 20:15 |
| 5 | 11.12.2016 | 11.00 | TC BW Harpen | TC GW Frohlinde | 2:1 | 32:10 |
| 6 | 11.12.2016 | 11.00 | TC Parkhaus Cool Boys | TC RW Stiepel 1 | 0:3 | 3:54 |
| 7 | 22.01.2017 | 11.00 | TC RW Stiepel 1 | TC GW Frohlinde | 3:0 | 41:2 |
| 8 | 22.01.2017 | 11.00 | TC Bommern | TC BW Harpen | 3:0 | 27:9 |
| 9 | 22.01.2017 | 13.00 | TC Westerholt 1 | TC Parkhaus Cool Boys | 3:0 | 33:7 |
| 10 | 26.02.2017 | 11.00 | TC BW Harpen | TC RW Stiepel 1 | 0:3 | 1:52 |
| 11 | 26.02.2017 | 13.00 | TC GW Frohlinde | TC Westerholt 1 | 1:2 | 13:24 |
| 12 | 26.02.2017 | 13.00 | TC Parkhaus Cool Boys | TC Bommern | 0:3 | 8:36 |
| 13 | 26.03.2017 | 12.00 | TC Bommern | TC RW Stiepel 1 | 0:3 | 8:50 |
| 14 | 26.03.2017 | 14.00 | TC Westerholt 1 | TC BW Harpen | 2:1 | 30:15 |
| 15 | 26.03.2017 | 14.00 | TC GW Frohlinde | TC Parkhaus Cool Boys | 3:0 | 30:0 |
