Junioren U16 S-Klasse
Spielort: Sportpark Ruhrtal, Ruhrallee 15, 45525 Hattingen (Hallenschuhe mit oder ohne Profil)
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches |
Spiele |
| 1 | TG Friederika Bochum | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12:0 | 118:40 |
| 2 | TC Bommern | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 5,5:6,5 | 85:73 |
| 3 | TC Ludwigstal Hattingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0,5:11,5 | 28:118 |
| Spielplan | ||||||
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 10.11.2013 | 13.00 | TG Friederika Bochum | TC Bommern | 3:0 | 29:14 |
| 2 | 01.12.2013 | 17.00 | TC Bommern | TC Ludwigstal Hattingen | 2,5:0,5 | 28:12 |
| 3 | 12.01.2014 | 12.00 | TC Ludwigstal Hattingen | TG Friederika Bochum | 0:3 | 15:28 |
| Rückrunde |
||||||
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 4 | 09.02.2014 | 14.00 | TG Friederika Bochum | TC Bommern | 3:0 | 31:11 |
| 5 | 02.03.2014 | 13.00 | TC Bommern | TC Ludwigstal Hattingen | 3:0 | 32:1 |
| 6 | 16.03.2014 | 12.00 | TC Ludwigstal Hattingen | TG Friederika Bochum | 0:3 | 0:30 |
