Junioren U16 A-Klasse
Spielorte: (Stie) TC RW Stiepel, Kemnader Str. 145, 44797 Bochum (Hallenschuhe mit glatter Sohle)
(Bra) TC im TuS Brackel, Oberste-Wilms-Straße 8, 44309 Dortmund (Hallenschuhe mit Profil)
| Tabelle | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches |
Spiele |
| 1 | TC RW Stiepel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 13:2 | 149:44 |
| 2 | TC Bochum-Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 10:5 | 131:82 |
| 3 | TC im TuS Brackel | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 103:83 |
| 4 | TC Bommern | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 103:93 |
| 5 | TC Marl 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 4:11 | 67:111 |
| 6 | TC RW Stiepel 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:15 | 31:171 |
| Spielplan | |||||||
| Sp.-Nr. | Datum | Zeit | Halle | Mannschaft A | Mannschaft B | Matches | Spiele |
| 1 | 30.11.2013 | 15.00 | Stie | TC Bommern | TC RW Stiepel 2 | 3:0 | 27:16 |
| 2 | 30.11.2013 | 15.00 | Stie | TC RW Stiepel 1 | TC Marl 33 | 2:1 | 20:16 |
| 3 | 30.11.2013 | 14.00 | Bra | TC Bochum-Süd | TC im TuS Brackel | 1:2 | 20:25 |
| 4 | 11.01.2014 | 15.00 | Stie | TC RW Stiepel 2 | TC Marl 33 | 0:3 | 2:45 |
| 5 | 11.01.2014 | 15.00 | Stie | TC Bochum-Süd | TC RW Stiepel 1 | 0:3 | 7:35 |
| 6 | 25.01.2014 | 14.00 | Bra | TC im TuS Brackel | TC Bommern | 0:3 | 8:35 |
| 7 | 15.02.2014 | 15.00 | Stie | TC Bommern | TC RW Stiepel 1 | 0:3 | 5:39 |
| 8 | 15.02.2014 | 15.00 | Stie | TC Marl 33 | TC Bochum-Süd | 0:3 | 6:29 |
| 9 | 15.02.2014 | 14.00 | Bra | TC RW Stiepel 2 | TC im TuS Brackel | 0:3 | 3:24 |
| 10 | 01.03.2014 | 15.00 | Stie | TC Bochum-Süd | TC Bommern | 3:0 | 30:6 |
| 11 | 01.03.2014 | 15.00 | Stie | TC RW Stiepel 1 | TC RW Stiepel 2 | 3:0 | 30:0 |
| 12 | 01.03.2014 | 14.00 | Bra | TC im TuS Brackel | TC Marl 33 | 3:0 | 30:0 |
| 13 | 29.03.2014 | 15.00 | Stie | TC Marl 33 | TC Bommern | 0:3 | 0:30 |
| 14 | 29.03.2014 | 15.00 | Stie | TC RW Stiepel 2 | TC Bochum-Süd | 0:3 | 10:45 |
| 15 | 29.03.2014 | 14.00 | Bra | TC RW Stiepel 1 | TC im TuS Brackel | 2:1 | 25:16 |
